[返回首頁][整體資料][詳細記錄][年統計][月統計][周統計][日統計][作業系統統計][免費申請][會員名單][會員登入][管理員專用登入] |
所有年統計 | ||
月份 |
訪問人數 |
比例圖-報表 |
一月 | 0 | 0% |
二月 | 0 | 0% |
三月 | 0 | 0% |
四月 | 0 | 0% |
五月 | 0 | 0% |
六月 | 0 | 0% |
七月 | 293 | 11.81% |
八月 | 393 | 15.85% |
九月 | 1073 | 43.27% |
十月 | 403 | 16.25% |
十一月 | 318 | 12.82% |
十二月 | 0 | 0% |
總訪問人數:2480 今年統計 |